Bank | suku Bunga KPR |
---|---|
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.25% |
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 10.25 % |
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 10.00 % |
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.50 % |
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 10.01 % |
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 10.25 % |
PT BANK PERMATA, Tbk | 11.25 % |
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk | 11.50 % |
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk | 9.75 % |
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 10.50 % |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | – % |
PT BANK OCBC NISP, Tbk | 12.50 % |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 10.00 % |
PT BANK BUKOPIN, Tbk | 12.02 % |
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 10.49 % |
PT BANK UOB INDONESIA | 11.25 % |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | – % |
CITIBANK NA | – % |
PT BANK MEGA, Tbk | 13.50 % |
PT BANK DBS INDONESIA | 9.97 % |
STANDARD CHARTERED BANK | 10.60 % |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | – % |
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 11.45 % |
PT BPD JAWA TENGAH | 7.55 % |
PT. BPD JAWA TIMUR | 8.18 % |
PT BANK ICBC INDONESIA | 9.25 % |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | – % |
PT ANZ PANIN BANK | 11.40 % |
PT BPD DKI | 11.00 % |
PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk | 12.00 % |
PT BANK SINARMAS, Tbk | – % |
PT BANK HANA | 9.50 % |
DEUTSCHE BANK AG. | – % |
PT BPD SUMATERA UTARA | 11.59 % |
PT. BANK KESAWAN, Tbk | 13.50 % |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 13.45 % |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | – % |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 11.71 % |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 12.25 % |
PT BPD PAPUA | 11.61 % |
BANK OF CHINA LIMITED | – % |
PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | 13.63 % |
PT BANK COMMONWEALTH | 12.50 % |
PT BPD SUMATERA BARAT | 10.75 % |
PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk | 13.35 % |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | – % |
PT BANK ACEH | – % |
PT BPD BALI | 10.68 % |
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 12.25 % |
PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 9.63 % |
PT BANK RESONA PERDANIA | – % |
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 13.00 % |
BPD KALIMANTAN BARAT | 10.83 % |
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | – % |
PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk. | 12.50 % |
PT BPD SULAWESI UTARA | 10.00 % |
PT BANK CTBC INDONESIA (d/h PT Bank Chinatrust Ind | 9.77 % |
PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 13.64 % |
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 13.48 % |
PT BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 12.87 % |
PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 10.55 % |
PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk | 11.27 % |
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,Tbk | 9.13 % |
PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk | – % |
PT BANK MESTIKA DHARMA | 12.78 % |
BPD YOGYAKARTA | 7.34 % |
PT BANK AGRONIAGA, Tbk | – % |
PT BPD JAMBI | 9.24 % |
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT | 10.15 % |
PT BPD LAMPUNG | – % |
PT BANK INDEX SELINDO | 11.64 % |
PT BANK NATIONALNOBU | 10.00 % |
PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 10.78 % |
PT. BANK MALUKU | 14.21 % |
PT BPD KALTENG | 10.03 % |
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | – % |
PT BPD SULAWESI TENGGARA | 7.22 % |
PT BANK MASPION INDONESIA | 11.29 % |
PT BPD BENGKULU | 8.70 % |
PT BANK JASA JAKARTA | 10.07 % |
PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 12.35 % |
PT. BPD SULAWESI TENGAH | 11.44 % |
PT BANK MAYORA | 12.33 % |
PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 12.00 % |
BANK OF AMERICA, N.A | – % |
PT. BANK AGRIS | 10.15 % |
PT BANK SBI INDONESIA | – % |
PT BANK YUDHA BHAKTI | 15.55 % |
PT BANK SINAR HARAPAN BALI | – % |
PT PRIMA MASTER BANK | 14.29 % |
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | – % |
PT BANK GANESHA | 12.50 % |
PT BANK METRO EXPRESS | 13.63 % |
PT BANK MITRANIAGA | 12.57 % |
PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 12.91 % |
PT BANK INA PERDANA | 13.52 % |
PT BANK DINAR INDONESIA | 11.19 % |
PT BANK ANTARDAERAH | – % |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | – % |
PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 11.99 % |
PT BANK ANDARA | – % |
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK | 13.33 % |
PT BANK ARTOS INDONESIA | 15.57 % |
PT BANK ROYAL INDONESIA | 11.52 % |
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | 9.92 % |
PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 12.50 % |
sumber:Â Bank Indonesia